MSI Modern MD272PW 27吋螢幕
NT$4,990價格
| 面板尺寸 | 27" |
| 面板分辨率 | 1920 x 1080 (FHD) |
| 刷新率 | 75Hz |
| 響應時間 | 5ms |
| 面板類型 | IPS |
| 亮度(尼特) | 250 cd/m2 |
| 視角 | 178°(H) / 178°(V) |
| 縱橫比 | 16:09 |
| 對比度 | 1000:1 (TYP) |
| SRGB | 100% (CIE 1976) |
| 有效顯示區域 (MM) | 597.888(H) x 336.312(V) |
| 像素間距 (HXV) | 0.3114(H) x 0.3114(V) |
| 表面處理 | Anti-glare |
| 顯示顏色 | 16.7M |
| 顏色位 | 8 bits |
| 視頻端口 | 1x HDMI (2.0b) |
| 音源孔 | 1x Headphone-out |
| KENSINGTON LOCK | Yes |
| 揚聲器 | 2x 2W |
| VESA 安裝 | 75 x 75 mm |
| 電源類型 | External Adaptor (19V 5.79A) |
| 電源輸入 | 100~240V, 50~60Hz |
| 調整(傾斜) | -5° ~ 20° |
| 調整(旋轉) | -30° ~ 30° |
| 調整(樞軸) | -90° ~ 90° |
| 調整(高度) | 0 ~ 110mm |
| 尺寸 (WXHXD) | 613.5 x 401.5 x 200.81 mm |
| 紙箱尺寸 (WXHXD) | 893 x 167 x 464 mm |
| 重量(淨重 / GW) | 5.85 kg (12.90 lbs) / 8.1 kg (17.86 lbs) |
| 兼容性 | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Notebook |
| NOTE | HDMI: 1920 x 1080 (Up to 75Hz) |

