MSI G2412 24吋電競螢幕
| 面板尺寸 | 23.8” (60cm) |
| 最佳解析度 | 1920 x 1080 (FHD) |
| 更新頻率 | 170Hz |
| 反應時間 | 1ms (MPRT) |
| PANEL TYPE | IPS |
| 亮度 | 250 |
| 可視角度 | 178° (H) / 178° (V) |
| 螢幕比例 | 16:09 |
| 曲面螢幕 | Flat |
| 靜態對比度 | 1100:01:00 |
| 動態對比度(DCR) | 100000000:1 |
| 顯示區域(MM) | 527.04(H) x 296.46(V) |
| 像素 (H X V) | 0.2745(H)x0.2745(V) |
| VIDEO PORTS | 2x HDMI (Supports FHD@144Hz as specified in HDMI 1.4b) |
| 表面處理 | Anti-glare |
| 色彩顯示 | 16.7M |
| 音頻接孔 | 1x Earphone out |
| CONSOLE MODE | Support FHD@120Hz |
| 肯辛頓鎖孔 | Yes |
| VESA安裝 | 100 x 100 mm |
| 支援模式 | 5-way OSD navigation joystick |
| 電源輸入 | 100~240V, 50/60Hz |
| 電源消耗 | On-mode: 18 (KWh/1000h) / Off-mode: 0.3 (KWh/1000h) |
| ACTIVATED RANGE | 48 to 170Hz |
| DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | FreeSync Premium |
| 訊號頻率 | 30~100 KHz(H) / 48~170 Hz(V) |
| 電源類型 | External Adaptor 20V 2.25A |
| 調整(傾斜) | -5° ~ 20° |
| 重量 | 3.3kg / 5.1kg |
| DIMENSION (W X D X H) | 540.2 x 229.4 x 411.6 mm |
| CARTON DIMENSION (W X H X D) | WW carton: 600x 164 x 409 mm / |
| FRAMELESS DESIGN | Yes |
| COMPATIBILITY | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Notebook |
| 備註 | Display Port: 1920 x 1080 (Up to 170Hz) |
| ADOBE RGB / DCI-P3 / SRGB | 86.52% / 81.64% / 102.58% |
| COLOR BIT | 8 Bits |

