MSI G32C4 E2 32吋電競曲面螢幕
NT$6,990價格
| 面板尺寸 | 31.5" (80cm) |
| 最佳解析度 | 1920 x 1080 (FHD) |
| 更新頻率 | 170 Hz |
| 反應時間 | 1ms |
| PANEL TYPE | VA |
| 亮度 | 250 nits |
| 可視角度 | 178° (H) / 178° (V) |
| 螢幕比例 | 16:09 |
| 曲面螢幕 | 1500R |
| 靜態對比度 | 3000:01:00 |
| 動態對比度(DCR) | 100000000:1 |
| 顯示區域(MM) | 698.4(H) x 392.8(V) |
| 像素 (H X V) | 0.36375(H) x 0.36375(V) |
| VIDEO PORTS | 1x DP (1.2a) |
| 表面處理 | Anti-glare |
| 色彩顯示 | 16.7M |
| 音頻接孔 | 1x Earphone out |
| 肯辛頓鎖孔 | Yes |
| VESA安裝 | 100 x 100 mm |
| 支援模式 | 5-way OSD navigation joystick |
| 電源輸入 | 100~240V, 50~60Hz |
| 電源消耗 | 33W |
| 訊號頻率 | 56.8~186.8 KHz(H) |
| 電源類型 | 48~170Hz(V) External Adaptor 20V 3.25A |
| 調整(傾斜) | -5° ~ 20° |
| 重量 | 6.2kg / 9.0kg |
| FRAMELESS DESIGN | Yes |
| COMPATIBILITY | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Notebook |
| 備註 | Display Port: 1920 x 1080 (Up to 170Hz by DP overclocking) |
| ADOBE RGB / DCI-P3 / SRGB | 93%/119% |
