MSI Modern MD241PW 24吋螢幕
NT$4,290價格
| 面板尺寸 | 23.8" |
| 面板分辨率 | 1920 x 1080 (Full HD) |
| 刷新率 | 75Hz |
| 響應時間 | 5ms |
| 面板類型 | IPS |
| 亮度(尼特) | 250 cd/m2 |
| 視角 | 178°(H) / 178°(V) |
| 縱橫比 | 16:09 |
| 對比度 | 1000:1 (TYP) |
| SRGB | 106.58% (CIE 1976) |
| 有效顯示區域 (MM) | 527.04(H) x 296.46(V) |
| 像素間距 (HXV) | 0.2745(H) x 0.2745(V) |
| 表面處理 | Anti-glare |
| 顯示顏色 | 16.7M |
| 顏色位 | 8 bits |
| 視頻端口 | 1x HDMI (1.4) 1x USB Type C (DisplayPort Alternate) |
| KENSINGTON LOCK | Yes |
| 揚聲器 | 2x 1W |
| VESA 安裝 | 75 x 75 mm |
| 電源類型 | External Adaptor |
| 電源輸入 | 100~240V, 50~60Hz |
| 調整(傾斜) | -5° ~ 20° |
| 調整(旋轉) | -30° ~ 30° |
| 調整(樞軸) | -90° ~ 90° |
| 調整(高度) | 0 ~ 110mm |
| 尺寸 (WXHXD) | 541 x 380 x 200 mm |
| 紙箱尺寸 (WXHXD) | 814 x 417 x167 mm (32.05 x 16.42 x 6.57 inch) |
| 重量(淨重 / GW) | 4.7kg (lbs) / 6.5kg (lbs) |
| 兼容性 | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Notebook * All trademarks and the registered trademarks are the property of their respective owners. |
| NOTE | HDMI: 1920 x 1080 (Up to 75Hz) |

